Siguiendo con el repaso que estamos haciendo al mercado, en esta ocasión publicamos la lista con los 10 jugadores mejor pagados de la NBA para la temporada 2012-13.
Jugador | Equipo | Sueldo |
1. Kobe Bryant | Lakers | $27,849,149 |
2. Dirk Nowiztki | Mavericks | $20,907,128 |
3. Carmelo Anthony | Knicks | $20,463,024 |
4. Amare Stoudamire | Knicks | $19,948,799 |
5. Joe Johnson | Nets | $19,752,645 |
6. Dwight Howard | Lakers | $19,536,360 |
7. Pau Gasol | Lakers | $19,000,000 |
8. Chris Paul | Clippers | $17,779,458 |
9. LeBron James | Heat | $17,545,000 |
10. Chris Bosh | Heat | $17,545,000 |
11. Dwyane Wade | Heat | $17,182,000 |
12. Deron Williams | Nets | $17,177,795 |
13. Andrew Bynum | 76ers | $16,889,000 |
14. Paul Pierce | Celtics | $16,790,345 |
15. Kevin Durant | Thunder | $16,669,630 |
16. Zach Randolph | Grizzlies | $16,500,000 |
17. Rudy Gay | Grizzlies | $16,460,538 |
18. Derrick Rose | Bulls | $16,402,552 |
19. Carlos Boozer | Bulls | $15,000,000 |
20. Al Jefferson | Jazz | $15,000,000 |
Curiosidades:
- Los Angeles Lakers tienen a tres jugadores de los siete mejor pagados de toda la NBA (Bryant, Howard y Gasol).
- Los New York Knicks tienen al tercer y mejor cuarto pagado de la NBA a pesar de no ser un claro candidato al título.
- De los 12 primeros puestos, 11 son jugadores que están en equipos de Los Angeles, Nueva York o Miami, grandes mercados.
- Los tres miembros del Big Three de Miami cobran prácticamente lo mismo y están en los puestos 9, 10 y 11.
- Kobe Bryant lidera la tabla con una ventaja sideral de casi 7 millones de dólares sobre el segundo mejor pagado.
- Dos de los mejores jugadores de la NBA, como son Derrick Rose y Kevin Durant, no entran en el Top-10 debido a que son jóvenes y a pesar de tener contratos máximos no pueden cobrar tanto como los veteranos.
- Dos de los siete jugadores mejor pagados son europeos (Nowitzki, Gasol).
- Entre los 10 primeros hay tres jugadores que han sido MVP de la temporada regular y de las Finales (Bryant, Nowitzki, LeBron). De los puestos 11 al 20 encontramos a un MVP de temporada regular (Rose), uno de las Finales (Pierce) y a otro que, probablemente, lo será de ambas categorías (Durant).